1/2"包塑气动套筒,十二角
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K63825006BS | 6mm | 38mm | 29mm | 17mm | 5mm | CR-MO |
K63825007BS | 7mm | 38mm | 29mm | 18mm | 5mm | CR-MO |
K63825008BS | 8mm | 38mm | 29mm | 19mm | 6mm | CR-MO |
K63825009BS | 9mm | 38mm | 29mm | 20mm | 6mm | CR-MO |
K63825010BS | 10mm | 38mm | 29mm | 21.5mm | 7mm | CR-MO |
K63825011BS | 11mm | 38mm | 29mm | 23mm | 8mm | CR-MO |
K63825012BS | 12mm | 38mm | 29mm | 24mm | 9mm | CR-MO |
K63825013BS | 13mm | 38mm | 29mm | 25mm | 9mm | CR-MO |
K63825014BS | 14mm | 38mm | 29mm | 26.5mm | 11mm | CR-MO |
K63825015BS | 15mm | 38mm | 34mm | 27.5mm | 11mm | CR-MO |
K63825016BS | 16mm | 38mm | 34mm | 29mm | 11mm | CR-MO |
K63825017BS | 17mm | 38mm | 34mm | 30.5mm | 11mm | CR-MO |
K63825018BS | 18mm | 40mm | 34mm | 31.5mm | 13mm | CR-MO |
K63825019BS | 19mm | 40mm | 34mm | 33mm | 13mm | CR-MO |
K63825020BS | 20mm | 40mm | 34mm | 34mm | 13mm | CR-MO |
K63825021BS | 21mm | 40mm | 34mm | 35mm | 15mm | CR-MO |
K63825022BS | 22mm | 40mm | 34mm | 36.5mm | 15mm | CR-MO |
K63825023BS | 23mm | 40mm | 34mm | 38mm | 15mm | CR-MO |
K63825024BS | 24mm | 45mm | 34mm | 39mm | 18mm | CR-MO |
K63825025BS | 25mm | 45mm | 34mm | 40mm | 18mm | CR-MO |
K63825026BS | 26mm | 50mm | 34mm | 42mm | 19mm | CR-MO |
K63825027BS | 27mm | 50mm | 34mm | 43mm | 19mm | CR-MO |
K63825028BS | 28mm | 50mm | 34mm | 44mm | 19mm | CR-MO |
K63825029BS | 29mm | 50mm | 34mm | 45mm | 19mm | CR-MO |
K63825030BS | 30mm | 50mm | 34mm | 46.5mm | 21mm | CR-MO |
K63825031BS | 31mm | 50mm | 34mm | 48mm | 21mm | CR-MO |
K63825032BS | 32mm | 50mm | 34mm | 49mm | 22mm | CR-MO |
K65827006BS | 6mm | 83mm | 29mm | 17mm | 5mm | CR-MO |
K65827007BS | 7mm | 83mm | 29mm | 18mm | 5mm | CR-MO |
K65827008BS | 8mm | 83mm | 29mm | 19mm | 6mm | CR-MO |
K65827009BS | 9mm | 83mm | 29mm | 20mm | 6mm | CR-MO |
K65827010BS | 10mm | 83mm | 29mm | 21.5mm | 7mm | CR-MO |
K65827011BS | 11mm | 83mm | 29mm | 23mm | 8mm | CR-MO |
K65827012BS | 12mm | 83mm | 29mm | 24mm | 9mm | CR-MO |
K65827013BS | 13mm | 83mm | 29mm | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65827014BS | 14mm | 83mm | 29mm | 26.5mm | 11mm | CR-MO |
K65827015BS | 15mm | 83mm | 34mm | 27.5mm | 11mm | CR-MO |
K65827016BS | 16mm | 83mm | 34mm | 29mm | 11mm | CR-MO |
K65827017BS | 17mm | 83mm | 34mm | 30.5mm | 11mm | CR-MO |
K65827018BS | 18mm | 83mm | 34mm | 31.5mm | 13mm | CR-MO |
K65827019BS | 19mm | 83mm | 34mm | 33mm | 13mm | CR-MO |
K65827020BS | 20mm | 83mm | 34mm | 34mm | 13mm | CR-MO |
K65827021BS | 21mm | 83mm | 34mm | 35mm | 15mm | CR-MO |
K65827022BS | 22mm | 90mm | 34mm | 36.5mm | 15mm | CR-MO |
K65827023BS | 23mm | 90mm | 34mm | 38mm | 15mm | CR-MO |
K65827024BS | 24mm | 90mm | 34mm | 39mm | 18mm | CR-MO |
K65827025BS | 25mm | 90mm | 34mm | 40mm | 18mm | CR-MO |
K65827026BS | 26mm | 90mm | 34mm | 42mm | 19mm | CR-MO |
K65827027BS | 27mm | 90mm | 34mm | 43mm | 19mm | CR-MO |
K65827028BS | 28mm | 90mm | 34mm | 44mm | 19mm | CR-MO |
K65827029BS | 29mm | 90mm | 34mm | 45mm | 19mm | CR-MO |
K65827030BS | 30mm | 90mm | 34mm | 46.5mm | 21mm | CR-MO |
K65827031BS | 31mm | 90mm | 34mm | 48mm | 21mm | CR-MO |
K65827032BS | 32mm | 90mm | 34mm | 49mm | 22mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
Kewell :专业工具套筒
Kewell冲击套筒是特别为专业冲击工具所生产制造。
Kewell冲击套筒拥有工业生产中最好的设计、材质、生产工艺及质量控制。
Keweit:最好的材质、一流的生产工艺
Kewell沖击套筒为满足工业生产中专业人士或专业工具的要求,采用高级铬钼合金钢材料制造(chromemo I ybednum alloy steel)。每一个套筒都是锻压成型,再经过标准的热处理和表面处理,采用精密的CAC机械加王技术,以确保其金属强度、刚度及表面耐磨性。
Kewell :一流品质
Kewell冲击套筒是依照美国规格(Federal Specifications GGG-4-660A)及德国规格(DIN3121&3129)制造的一流产品。我们独立的质量控制系统采用最新的技术与最精确的测量仪器对套筒的每一个测量点进行检测,以保证每一个套筒的硬度、性能和扭矩都能达到国际标准。
Kewell :品种众多、规格齐全
Kewell冲去套筒拥有所有常用规格的套筒系列,包括:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2" 和2-1/2" 方孔型套筒系列的常用英制规格、公制规格和星型规格,我公司还可以根据客户的特殊规格说明、样品或图样进行加工,经验丰富。如果您所需要的套筒不在产品描述中,联系我们可以为您定制,并保证与我公司其他套筒有同样的品质。
给我们留言
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:kewell@kewellgy.com
企业地址:江苏省常州市金坛经济开发区华城路222号
克威迩产品:充电工具、套筒、定扭工具、扭矩扳手、拧紧机、气动工具、油压脉冲、非标设备、风扳机
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6