3/8"包塑气动套筒,十二角
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K65815006BS | 6mm | 30mm | 22mm | 14mm | 5mm | CR-MO |
K65815007BS | 7mm | 30mm | 22mm | 15mm | 5mm | CR-MO |
K65815008BS | 8mm | 30mm | 22mm | 16mm | 6mm | CR-MO |
K65815009BS | 9mm | 30mm | 22mm | 18mm | 6mm | CR-MO |
K65815010BS | 10mm | 30mm | 22mm | 19.5mm | 7mm | CR-MO |
K65815011BS | 11mm | 30mm | 22mm | 20.5mm | 8mm | CR-MO |
K65815012BS | 12mm | 30mm | 23mm | 22mm | 9mm | CR-MO |
K65815013BS | 13mm | 32mm | 25mm | 23mm | 9mm | CR-MO |
K65815014BS | 14mm | 32mm | 25mm | 24.5mm | 11mm | CR-MO |
K65815015BS | 15mm | 32mm | 25mm | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65815016BS | 16mm | 32mm | 25mm | 27mm | 11mm | CR-MO |
K65815017BS | 17mm | 32mm | 25mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
K65815018BS | 18mm | 34mm | 25mm | 29mm | 13mm | CR-MO |
K65815019BS | 19mm | 34mm | 25mm | 30.5mm | 13mm | CR-MO |
K65815020BS | 20mm | 34mm | 25mm | 31mm | 13mm | CR-MO |
K65815021BS | 21mm | 34mm | 25mm | 33mm | 15mm | CR-MO |
K65815022BS | 22mm | 34mm | 26mm | 35mm | 15mm | CR-MO |
K65815023BS | 23mm | 34mm | 26mm | 36mm | 15mm | CR-MO |
K65815024BS | 24mm | 34mm | 26mm | 37mm | 15mm | CR-MO |
K65815025BS | 25mm | 36mm | 26mm | 38mm | 16mm | CR-MO |
K65815026BS | 26mm | 36mm | 26mm | 39mm | 16mm | CR-MO |
K65815027BS | 27mm | 36mm | 26mm | 41mm | 16mm | CR-MO |
K65817006BS | 6mm | 63mm | 22mm | 14mm | 5mm | CR-MO |
K65817007BS | 7mm | 63mm | 22mm | 15mm | 5mm | CR-MO |
K65817008BS | 8mm | 63mm | 22mm | 16mm | 6mm | CR-MO |
K65817009BS | 9mm | 65mm | 22mm | 18mm | 6mm | CR-MO |
K65817010BS | 10mm | 65mm | 22mm | 19.5mm | 7mm | CR-MO |
K65817011BS | 11mm | 65mm | 22mm | 20.5mm | 8mm | CR-MO |
K65817012BS | 12mm | 65mm | 23mm | 22mm | 9mm | CR-MO |
K65817013BS | 13mm | 65mm | 25mm | 23mm | 9mm | CR-MO |
K65817014BS | 14mm | 65mm | 25mm | 24.5mm | 11mm | CR-MO |
K65817015BS | 15mm | 65mm | 25mm | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65817016BS | 16mm | 65mm | 25mm | 27mm | 11mm | CR-MO |
K65817017BS | 17mm | 65mm | 25mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
K65817018BS | 18mm | 65mm | 25mm | 29mm | 13mm | CR-MO |
K65817019BS | 19mm | 65mm | 25mm | 30.5mm | 13mm | CR-MO |
K65817020BS | 20mm | 65mm | 25mm | 31mm | 13mm | CR-MO |
K65817021BS | 21mm | 65mm | 25mm | 33mm | 15mm | CR-MO |
K65817022BS | 22mm | 65mm | 26mm | 35mm | 15mm | CR-MO |
K65817023BS | 23mm | 65mm | 26mm | 36mm | 15mm | CR-MO |
K65817024BS | 24mm | 65mm | 26mm | 37mm | 16mm | CR-MO |
K65817025BS | 25mm | 65mm | 26mm | 38mm | 16mm | CR-MO |
K65817026BS | 26mm | 65mm | 26mm | 39mm | 16mm | CR-MO |
K65817027BS | 27mm | 65mm | 26mm | 41mm | 16mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
Kewell :专业工具套筒
Kewell冲击套筒是特别为专业冲击工具所生产制造。
Kewell冲击套筒拥有工业生产中最好的设计、材质、生产工艺及质量控制。
Keweit:最好的材质、一流的生产工艺
Kewell沖击套筒为满足工业生产中专业人士或专业工具的要求,采用高级铬钼合金钢材料制造(chromemo I ybednum alloy steel)。每一个套筒都是锻压成型,再经过标准的热处理和表面处理,采用精密的CAC机械加王技术,以确保其金属强度、刚度及表面耐磨性。
Kewell :一流品质
Kewell冲击套筒是依照美国规格(Federal Specifications GGG-4-660A)及德国规格(DIN3121&3129)制造的一流产品。我们独立的质量控制系统采用最新的技术与最精确的测量仪器对套筒的每一个测量点进行检测,以保证每一个套筒的硬度、性能和扭矩都能达到国际标准。
Kewell :品种众多、规格齐全
Kewell冲去套筒拥有所有常用规格的套筒系列,包括:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2" 和2-1/2" 方孔型套筒系列的常用英制规格、公制规格和星型规格,我公司还可以根据客户的特殊规格说明、样品或图样进行加工,经验丰富。如果您所需要的套筒不在产品描述中,联系我们可以为您定制,并保证与我公司其他套筒有同样的品质。
给我们留言
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:kewell@kewellgy.com
企业地址:江苏省常州市金坛经济开发区华城路222号
克威迩产品:充电工具、套筒、定扭工具、扭矩扳手、拧紧机、气动工具、油压脉冲、非标设备、风扳机
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6