1/2"包塑气动套筒,六角
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K60720006BS | 6mm | 38mm | 29mm | 17mm | 5mm | CR-MO |
K60720007BS | 7mm | 38mm | 29mm | 18mm | 5mm | CR-MO |
K60720008BS | 8mm | 38mm | 29mm | 18mm | 9mm | CR-MO |
K60720009BS | 9mm | 38mm | 29mm | 19mm | 12mm | CR-MO |
K60720010BS | 10mm | 38mm | 29mm | 20mm | 12mm | CR-MO |
K60720011BS | 11mm | 38mm | 29mm | 21.5mm | 12mm | CR-MO |
K60720012BS | 12mm | 38mm | 29mm | 23mm | 12mm | CR-MO |
K60720013BS | 13mm | 38mm | 29mm | 24mm | 12mm | CR-MO |
K60720014BS | 14mm | 38mm | 29mm | 26mm | 12mm | CR-MO |
K60720015BS | 15mm | 38mm | 29mm | 27mm | 12mm | CR-MO |
K60720016BS | 16mm | 38mm | 29mm | 29mm | 12mm | CR-MO |
K60720017BS | 17mm | 38mm | 30mm | 30mm | 13mm | CR-MO |
K60720018BS | 18mm | 38mm | 30mm | 30mm | 13mm | CR-MO |
K60720019BS | 19mm | 38mm | 32mm | 32mm | 13mm | CR-MO |
K60520020BS | 20mm | 38mm | 34mm | 34mm | 13mm | CR-MO |
K60520021BS | 21mm | 38mm | 34mm | 34mm | 13mm | CR-MO |
K60520022BS | 22mm | 38mm | 34mm | 36mm | 13mm | CR-MO |
K60520023BS | 23mm | 38mm | 34mm | 36mm | 13mm | CR-MO |
K60520024BS | 24mm | 45mm | 34mm | 39mm | 20mm | CR-MO |
K60520025BS | 25mm | 45mm | 34mm | 40mm | 20mm | CR-MO |
K60520026BS | 26mm | 50mm | 34mm | 42mm | 22mm | CR-MO |
K60520027BS | 27mm | 50mm | 34mm | 42.7mm | 22mm | CR-MO |
K60520028BS | 28mm | 50mm | 34mm | 44mm | 22mm | CR-MO |
K60520029BS | 29mm | 50mm | 34mm | 44mm | 22mm | CR-MO |
K60520030BS | 30mm | 50mm | 34mm | 46mm | 22mm | CR-MO |
K60520031BS | 31mm | 50mm | 34mm | 47mm | 28mm | CR-MO |
K60522006BS | 6mm | 29mm | 29mm | 17mm | 5mm | CR-MO |
K60522007BS | 7mm | 29mm | 29mm | 18mm | 5mm | CR-MO |
K60522008BS | 8mm | 29mm | 29mm | 19mm | 13mm | CR-MO |
K60522009BS | 9mm | 29mm | 29mm | 20mm | 14mm | CR-MO |
K60522010BS | 10mm | 29mm | 29mm | 21.5mm | 14mm | CR-MO |
K60522011BS | 11mm | 29mm | 29mm | 22.7mm | 14mm | CR-MO |
K60522012BS | 12mm | 29mm | 29mm | 24mm | 14mm | CR-MO |
K60522013BS | 13mm | 29mm | 29mm | 25mm | 14mm | CR-MO |
K60522014BS | 14mm | 29mm | 29mm | 26.5mm | 17mm | CR-MO |
K60522015BS | 15mm | 34mm | 34mm | 27.7mm | 17mm | CR-MO |
K60522016BS | 16mm | 34mm | 34mm | 29mm | 17mm | CR-MO |
K60522017BS | 17mm | 34mm | 34mm | 30mm | 17mm | CR-MO |
K60522018BS | 18mm | 34mm | 34mm | 31.5mm | 17mm | CR-MO |
K60522019BS | 19mm | 34mm | 34mm | 32.7mm | 19mm | CR-MO |
K60522020BS | 20mm | 34mm | 34mm | 34mm | 19mm | CR-MO |
K60522021BS | 21mm | 34mm | 34mm | 34mm | 24mm | CR-MO |
K60522022BS | 22mm | 34mm | 34mm | 36mm | 24mm | CR-MO |
K60522023BS | 23mm | 34mm | 34mm | 36mm | 24mm | CR-MO |
K60522024BS | 24mm | 34mm | 34mm | 39mm | 24mm | CR-MO |
K60522025BS | 25mm | 34mm | 34mm | 40mm | 24mm | CR-MO |
K60522026BS | 26mm | 34mm | 34mm | 42mm | 24mm | CR-MO |
K60522027BS | 27mm | 34mm | 34mm | 42.7mm | 26mm | CR-MO |
K60522028BS | 28mm | 34mm | 34mm | 44mm | 26mm | CR-MO |
K60522029BS | 29mm | 34mm | 34mm | 44mm | 26mm | CR-MO |
K60522030BS | 30mm | 34mm | 34mm | 46mm | 26mm | CR-MO |
K60522031BS | 31mm | 34mm | 34mm | 47mm | 26mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
Kewell :专业工具套筒
Kewell冲击套筒是特别为专业冲击工具所生产制造。
Kewell冲击套筒拥有工业生产中最好的设计、材质、生产工艺及质量控制。
Keweit:最好的材质、一流的生产工艺
Kewell沖击套筒为满足工业生产中专业人士或专业工具的要求,采用高级铬钼合金钢材料制造(chromemo I ybednum alloy steel)。每一个套筒都是锻压成型,再经过标准的热处理和表面处理,采用精密的CAC机械加王技术,以确保其金属强度、刚度及表面耐磨性。
Kewell :一流品质
Kewell冲击套筒是依照美国规格(Federal Specifications GGG-4-660A)及德国规格(DIN3121&3129)制造的一流产品。我们独立的质量控制系统采用最新的技术与最精确的测量仪器对套筒的每一个测量点进行检测,以保证每一个套筒的硬度、性能和扭矩都能达到国际标准。
Kewell :品种众多、规格齐全
Kewell冲去套筒拥有所有常用规格的套筒系列,包括:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2" 和2-1/2" 方孔型套筒系列的常用英制规格、公制规格和星型规格,我公司还可以根据客户的特殊规格说明、样品或图样进行加工,经验丰富。如果您所需要的套筒不在产品描述中,联系我们可以为您定制,并保证与我公司其他套筒有同样的品质。
给我们留言
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:kewell@kewellgy.com
企业地址:江苏省常州市金坛经济开发区华城路222号
克威迩产品:充电工具、套筒、定扭工具、扭矩扳手、拧紧机、气动工具、油压脉冲、非标设备、风扳机
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6