1/4"包塑气动套筒,六角
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K60500040BS | 4mm | 23mm | 16mm | 10.6mm | 4mm | CR-MO |
K60500045BS | 4.5mm | 23mm | 16mm | 11.2mm | 5mm | CR-MO |
K60500050BS | 5mm | 23mm | 16mm | 11.8mm | 5mm | CR-MO |
K60500055BS | 5.5mm | 23mm | 16mm | 12.5mm | 5mm | CR-MO |
K60500060BS | 6mm | 23mm | 16mm | 13mm | 6mm | CR-MO |
K60500070BS | 7mm | 23mm | 16mm | 14.3mm | 6mm | CR-MO |
K60500080BS | 8mm | 23mm | 16mm | 15.5mm | 7mm | CR-MO |
K60500090BS | 9mm | 23mm | 16mm | 16.8mm | 7mm | CR-MO |
K60500100BS | 10mm | 23mm | 16mm | 18.mm | 7mm | CR-MO |
K60500110BS | 11mm | 23mm | 16mm | 19.3mm | 8mm | CR-MO |
K60500120BS | 12mm | 23mm | 16mm | 20.mm | 8mm | CR-MO |
K60500130BS | 13mm | 23mm | 16mm | 21.8mm | 8mm | CR-MO |
K60500140BS | 14mm | 23mm | 16mm | 23mm | 8mm | CR-MO |
K60500150BS | 15mm | 23mm | 16mm | 24mm | 8mm | CR-MO |
K60502040BS | 4mm | 50mm | 16mm | 10.6mm | 4mm | CR-MO |
K60502045BS | 4.5mm | 50mm | 16mm | 11.2mm | 6mm | CR-MO |
K60502050BS | 5mm | 50mm | 16mm | 11.8mm | 6mm | CR-MO |
K60502055BS | 5.5mm | 50mm | 16mm | 12.5mm | 6mm | CR-MO |
K60502060BS | 6mm | 50mm | 16mm | 13mm | 7mm | CR-MO |
K60502070BS | 7mm | 50mm | 16mm | 14.3mm | 7mm | CR-MO |
K60502080BS | 8mm | 50mm | 16mm | 15.5mm | 9mm | CR-MO |
K60502090BS | 9mm | 50mm | 16mm | 16.8mm | 9mm | CR-MO |
K60502100BS | 10mm | 50mm | 16mm | 18.mm | 9mm | CR-MO |
K60502110BS | 11mm | 50mm | 16mm | 19.3mm | 9mm | CR-MO |
K60502120BS | 12mm | 50mm | 16mm | 20.mm | 9mm | CR-MO |
K60502130BS | 13mm | 50mm | 16mm | 21.8mm | 9mm | CR-MO |
K60502140BS | 14mm | 50mm | 16mm | 23mm | 9mm | CR-MO |
K60502150BS | 15mm | 50mm | 16mm | 24mm | 9mm | CR-MO |
K60503040BS | 4mm | 50mm | 16mm | 10.6mm | 4mm | CR-MO |
K60503045BS | 4.5mm | 50mm | 16mm | 11.2mm | 6mm | CR-MO |
K60503050BS | 5mm | 50mm | 16mm | 11.8mm | 6mm | CR-MO |
K60503055BS | 5.5mm | 50mm | 16mm | 12.5mm | 6mm | CR-MO |
K60503060BS | 6mm | 50mm | 16mm | 13mm | 7mm | CR-MO |
K60503070BS | 7mm | 50mm | 16mm | 14.3mm | 7mm | CR-MO |
K60503080BS | 8mm | 50mm | 16mm | 15.5mm | 9mm | CR-MO |
K60503090BS | 9mm | 50mm | 16mm | 16.8mm | 9mm | CR-MO |
K60503100BS | 10mm | 50mm | 16mm | 18.mm | 9mm | CR-MO |
K60503110BS | 11mm | 50mm | 16mm | 19.3mm | 9mm | CR-MO |
K60503120BS | 12mm | 50mm | 16mm | 20.mm | 9mm | CR-MO |
K60503130BS | 13mm | 50mm | 16mm | 21.8mm | 9mm | CR-MO |
K60503140BS | 14mm | 50mm | 16mm | 23mm | 9mm | CR-MO |
K60503150BS | 15mm | 50mm | 16mm | 24mm | 9mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
Kewell :专业工具套筒
Kewell冲击套筒是特别为专业冲击工具所生产制造。
Kewell冲击套筒拥有工业生产中最好的设计、材质、生产工艺及质量控制。
Keweit:最好的材质、一流的生产工艺
Kewell沖击套筒为满足工业生产中专业人士或专业工具的要求,采用高级铬钼合金钢材料制造(chromemo I ybednum alloy steel)。每一个套筒都是锻压成型,再经过标准的热处理和表面处理,采用精密的CAC机械加王技术,以确保其金属强度、刚度及表面耐磨性。
Kewell :一流品质
Kewell冲击套筒是依照美国规格(Federal Specifications GGG-4-660A)及德国规格(DIN3121&3129)制造的一流产品。我们独立的质量控制系统采用最新的技术与最精确的测量仪器对套筒的每一个测量点进行检测,以保证每一个套筒的硬度、性能和扭矩都能达到国际标准。
Kewell :品种众多、规格齐全
Kewell冲去套筒拥有所有常用规格的套筒系列,包括:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2" 和2-1/2" 方孔型套筒系列的常用英制规格、公制规格和星型规格,我公司还可以根据客户的特殊规格说明、样品或图样进行加工,经验丰富。如果您所需要的套筒不在产品描述中,联系我们可以为您定制,并保证与我公司其他套筒有同样的品质。
给我们留言
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:kewell@kewellgy.com
企业地址:江苏省常州市金坛经济开发区华城路222号
克威迩产品:充电工具、套筒、定扭工具、扭矩扳手、拧紧机、气动工具、油压脉冲、非标设备、风扳机
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6