

1/2"内十二角气动套筒
分类:
关键词:
护板
概述:
主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com
产品详情
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头内高L1 | 材质 |
K6522A005 | M5 | 43mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K6522A006 | M6 | 43mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K6522A008 | M8 | 43mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6522A010 | M10 | 43mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6522A012 | M12 | 43mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K6522A014 | M14 | 43mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K6522A016 | M16 | 43mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
K6522A018 | M18 | 43mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头内高L1 | 材质 |
K6522B005 | M5 | 60mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K6522B006 | M6 | 60mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K6522B008 | M8 | 60mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6522B010 | M10 | 60mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6522B012 | M12 | 60mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K6522B014 | M14 | 60mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K6522B016 | M16 | 60mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
K6522B018 | M18 | 60mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头内高L1 | 材质 |
K6522C005 | M5 | 78mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K6522C006 | M6 | 78mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K6522C008 | M8 | 78mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6522C010 | M10 | 78mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6522C012 | M12 | 78mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K6522C014 | M14 | 78mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K6522C016 | M16 | 78mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
K6522C018 | M18 | 78mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头内高L1 | 材质 |
K65226005 | M5 | 43mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K65226006 | M6 | 43mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K65226008 | M8 | 43mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65226010 | M10 | 43mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65226012 | M12 | 43mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65226014 | M14 | 43mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65226016 | M16 | 43mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
K65226018 | M18 | 43mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头内高L1 | 材质 |
K65227005 | M5 | 60mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K65227006 | M6 | 60mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K65227008 | M8 | 60mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65227010 | M10 | 60mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65227012 | M12 | 60mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65227014 | M14 | 60mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65227016 | M16 | 60mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
K65227018 | M18 | 60mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头内高L1 | 材质 |
K65228005 | M5 | 78mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K65228006 | M6 | 78mm | 3/8" | 25mm | 7mm | CR-MO |
K65228008 | M8 | 78mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65228010 | M10 | 78mm | 3/8" | 25mm | 9mm | CR-MO |
K65228012 | M12 | 78mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65228014 | M14 | 78mm | 3/8" | 25mm | 11mm | CR-MO |
K65228016 | M16 | 78mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
K65228018 | M18 | 78mm | 3/8" | 25mm | 13mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
Kewell :专业工具套筒
Kewell冲击套筒是特别为专业冲击工具所生产制造。
Kewell冲击套筒拥有工业生产中最好的设计、材质、生产工艺及质量控制。
Keweit:最好的材质、一流的生产工艺
Kewell沖击套筒为满足工业生产中专业人士或专业工具的要求,采用高级铬钼合金钢材料制造(chromemo I ybednum alloy steel)。每一个套筒都是锻压成型,再经过标准的热处理和表面处理,采用精密的CAC机械加王技术,以确保其金属强度、刚度及表面耐磨性。
Kewell :一流品质
Kewell冲击套筒是依照美国规格(Federal Specifications GGG-4-660A)及德国规格(DIN3121&3129)制造的一流产品。我们独立的质量控制系统采用最新的技术与最精确的测量仪器对套筒的每一个测量点进行检测,以保证每一个套筒的硬度、性能和扭矩都能达到国际标准。
Kewell :品种众多、规格齐全
Kewell冲去套筒拥有所有常用规格的套筒系列,包括:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2" 和2-1/2" 方孔型套筒系列的常用英制规格、公制规格和星型规格,我公司还可以根据客户的特殊规格说明、样品或图样进行加工,经验丰富。如果您所需要的套筒不在产品描述中,联系我们可以为您定制,并保证与我公司其他套筒有同样的品质。
产品留言