


1/2"气动套筒,八角
分类:
关键词:
护板
概述:
主要从事工具、油压脉冲、风扳机、拧紧机、扭矩扳手、定扭工具、充电工具、套筒、气动工具等工业设备的销售和自主设计研发生产及非标自动化集成业务
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:Kewellgy@kewellgy.com
产品详情
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K6362R010 | 10mm | 38mm | 3/8" | 22mm | 20mm | 7mm | CR-MO |
K6362R011 | 11mm | 38mm | 3/8" | 24mm | 21mm | 8mm | CR-MO |
K6362R012 | 12mm | 38mm | 3/8" | 24mm | 24mm | 9mm | CR-MO |
K6362R013 | 13mm | 38mm | 3/8" | 25mm | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6362R014 | 14mm | 38mm | 3/8" | 26mm | 26mm | 11mm | CR-MO |
K6362R015 | 15mm | 38mm | 3/8" | 28mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
K6362R016 | 16mm | 38mm | 3/8" | 28mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
K6362R017 | 17mm | 38mm | 3/8" | 30mm | 30mm | 11mm | CR-MO |
K6362R018 | 18mm | 40mm | 3/8" | 32mm | 32mm | 13mm | CR-MO |
K6362R019 | 19mm | 40mm | 3/8" | 34mm | 34mm | 13mm | CR-MO |
K6362R020 | 20mm | 40mm | 3/8" | 36mm | 35mm | 13mm | CR-MO |
K6362R021 | 21mm | 40mm | 3/8" | 36mm | 36mm | 15mm | CR-MO |
K6362R022 | 22mm | 40mm | 3/8" | 38mm | 38mm | 15mm | CR-MO |
K6362R023 | 23mm | 40mm | 3/8" | 38mm | 40mm | 15mm | CR-MO |
K6362R024 | 24mm | 45mm | 3/8" | 38mm | 42mm | 18mm | CR-MO |
K6362R025 | 25mm | 45mm | 3/8" | 38mm | 44mm | 18mm | CR-MO |
K6362R026 | 26mm | 50mm | 3/8" | 38mm | 45mm | 18mm | CR-MO |
K6362R027 | 27mm | 50mm | 3/8" | 46.5mm | 46.5mm | 19mm | CR-MO |
K6362R028 | 28mm | 50mm | 3/8" | 49mm | 49mm | 19mm | CR-MO |
K6362R029 | 29mm | 50mm | 3/8" | 50mm | 50mm | 19mm | CR-MO |
K6362R030 | 30mm | 50mm | 3/8" | 51mm | 51mm | 21mm | CR-MO |
K6362R031 | 31mm | 50mm | 3/8" | 52mm | 52mm | 21mm | CR-MO |
K6362R032 | 32mm | 50mm | 3/8" | 54mm | 54mm | 22mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K6362T010 | 10mm | 83mm | 3/8" | 22mm | 20mm | 7mm | CR-MO |
K6362T011 | 11mm | 83mm | 3/8" | 24mm | 21mm | 8mm | CR-MO |
K6362T012 | 12mm | 83mm | 3/8" | 24mm | 24mm | 9mm | CR-MO |
K6362T013 | 13mm | 83mm | 3/8" | 25mm | 25mm | 9mm | CR-MO |
K6362T014 | 14mm | 83mm | 3/8" | 26mm | 26mm | 11mm | CR-MO |
K6362T015 | 15mm | 83mm | 3/8" | 28mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
K6362T016 | 16mm | 83mm | 3/8" | 28mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
K6362T017 | 17mm | 83mm | 3/8" | 30mm | 30mm | 11mm | CR-MO |
K6362T018 | 18mm | 83mm | 3/8" | 32mm | 32mm | 13mm | CR-MO |
K6362T019 | 19mm | 83mm | 3/8" | 34mm | 34mm | 13mm | CR-MO |
K6362T020 | 20mm | 83mm | 3/8" | 36mm | 35mm | 13mm | CR-MO |
K6362T021 | 21mm | 83mm | 3/8" | 36mm | 36mm | 15mm | CR-MO |
K6362T022 | 22mm | 90mm | 3/8" | 38mm | 38mm | 15mm | CR-MO |
K6362T023 | 23mm | 90mm | 3/8" | 38mm | 40mm | 15mm | CR-MO |
K6362T024 | 24mm | 90mm | 3/8" | 38mm | 42mm | 18mm | CR-MO |
K6362T025 | 25mm | 90mm | 3/8" | 38mm | 44mm | 18mm | CR-MO |
K6362T026 | 26mm | 90mm | 3/8" | 38mm | 45mm | 18mm | CR-MO |
K6362T027 | 27mm | 90mm | 3/8" | 46.5mm | 46.5mm | 19mm | CR-MO |
K6362T028 | 28mm | 90mm | 3/8" | 49mm | 49mm | 19mm | CR-MO |
K6362T029 | 29mm | 90mm | 3/8" | 50mm | 50mm | 19mm | CR-MO |
K6362T030 | 30mm | 90mm | 3/8" | 51mm | 51mm | 21mm | CR-MO |
K6362T031 | 31mm | 90mm | 3/8" | 52mm | 52mm | 21mm | CR-MO |
K6362T032 | 32mm | 90mm | 3/8" | 54mm | 54mm | 22mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
Kewell :专业工具套筒
Kewell冲击套筒是特别为专业冲击工具所生产制造。
Kewell冲击套筒拥有工业生产中最好的设计、材质、生产工艺及质量控制。
Keweit:最好的材质、一流的生产工艺
Kewell沖击套筒为满足工业生产中专业人士或专业工具的要求,采用高级铬钼合金钢材料制造(chromemo I ybednum alloy steel)。每一个套筒都是锻压成型,再经过标准的热处理和表面处理,采用精密的CAC机械加王技术,以确保其金属强度、刚度及表面耐磨性。
Kewell :一流品质
Kewell冲击套筒是依照美国规格(Federal Specifications GGG-4-660A)及德国规格(DIN3121&3129)制造的一流产品。我们独立的质量控制系统采用最新的技术与最精确的测量仪器对套筒的每一个测量点进行检测,以保证每一个套筒的硬度、性能和扭矩都能达到国际标准。
Kewell :品种众多、规格齐全
Kewell冲去套筒拥有所有常用规格的套筒系列,包括:1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/2" 和2-1/2" 方孔型套筒系列的常用英制规格、公制规格和星型规格,我公司还可以根据客户的特殊规格说明、样品或图样进行加工,经验丰富。如果您所需要的套筒不在产品描述中,联系我们可以为您定制,并保证与我公司其他套筒有同样的品质。
产品留言