3/8"大圆弧气动套筒,六角
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
0
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K63415008 | 8mm | 32mm | 3/8" | 19mm | 13.8mm | 8mm | CR-MO |
K63415009 | 9mm | 32mm | 3/8" | 19mm | 15mm | 8mm | CR-MO |
K63415010 | 10mm | 32mm | 3/8" | 19mm | 16mm | 8mm | CR-MO |
K63415011 | 11mm | 32mm | 3/8" | 19mm | 17.5mm | 9mm | CR-MO |
K63415012 | 12mm | 32mm | 3/8" | 19mm | 19mm | 9mm | CR-MO |
K63415013 | 13mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 20mm | 9mm | CR-MO |
K63415014 | 14mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 22mm | 9mm | CR-MO |
K63415015 | 15mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 22mm | 11mm | CR-MO |
K63415016 | 16mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 24mm | 11mm | CR-MO |
K63415017 | 17mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 25mm | 11mm | CR-MO |
K63415018 | 18mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 26mm | 11mm | CR-MO |
K63415019 | 19mm | 32mm | 3/8" | 22mm | 28mm | 11mm | CR-MO |
型号 | 对边尺寸 | 长度 | 驱动方孔 | 驱动头外径D2 | 套筒头外径D1 | 套筒头内高L2 | 材质 |
K63417008 | 8mm | 80mm | 3/8" | 19mm | 13.8mm | 12mm | CR-MO |
K63417009 | 9mm | 80mm | 3/8" | 19mm | 15mm | 12mm | CR-MO |
K63417010 | 10mm | 80mm | 3/8" | 19mm | 16mm | 12mm | CR-MO |
K63417011 | 11mm | 80mm | 3/8" | 19mm | 17.5mm | 25mm | CR-MO |
K63417012 | 12mm | 80mm | 3/8" | 19mm | 19mm | 25mm | CR-MO |
K63417013 | 13mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 20mm | 25mm | CR-MO |
K63417014 | 14mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 22mm | 25mm | CR-MO |
K63417015 | 15mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 22mm | 25mm | CR-MO |
K63417016 | 16mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 24mm | 25mm | CR-MO |
K63417017 | 17mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 25mm | 25mm | CR-MO |
K63417018 | 18mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 26mm | 25mm | CR-MO |
K63417019 | 19mm | 80mm | 3/8" | 22mm | 28mm | 25mm | CR-MO |
特殊品项,最小订购量/交货期需确认。
上一个
1/2"大圆弧气动套筒,六角
下一个
1/4"大圆弧气动套筒,六角
给我们留言
客户留言
描述:
首页留言
描述:
客服热线:400-9288-626
企业邮箱:kewell@kewellgy.com
企业地址:江苏省常州市金坛经济开发区华城路222号
克威迩产品:充电工具、套筒、定扭工具、扭矩扳手、拧紧机、气动工具、油压脉冲、非标设备、风扳机
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6
Copyright © 2020 克威迩工业设备(常州)有限公司
网站建设:中企动力 常州 苏ICP备2020066924号-2
本网站已支持IPV6